Berikut adalah hasil penetapan UMR 2014 di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 78 Tahun 2013 Tanggal 20 Nopember 2013
Kata Kunci:
hasil penetapan umk 2014 jatim,UMR Jatim 2014,UMR Jatim 2014,UMR Jawa Timur 2014,keputusan Gubernur,
No | Kab/Kota | UMK Tahun 2014 |
1 | Kota Surabaya | Rp 2.200.000 |
2 | Kabupaten Gresik | Rp 2.195.000 |
3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp 2.190.000 |
4 | Kabupaten Pasuruan | Rp 2.190.000 |
5 | Kabupaten Mojokerto | Rp 2.050.000 |
6 | Kabupaten Malang | Rp 1.635.000 |
7 | Kota Malang | Rp 1.587.000 |
8 | Kota Batu | Rp 1.580.037 |
9 | Kabupaten Jombang | Rp 1.500.000 |
10 | Kabupaten Tuban | Rp 1.370.000 |
11 | Kota Pasuruan | Rp 1.360.000 |
12 | Kabupaten Probolinggo | Rp 1.353.750 |
13 | Kabupaten Jember | Rp 1.270.000 |
14 | Kota Probolinggo | Rp 1.250.000 |
15 | Kota Mojokerto | Rp 1.250.000 |
16 | Kabupaten Banyuwangi | Rp 1.240.000 |
17 | Kabupaten Lamongan | Rp 1.220.000 |
18 | Kota Kediri | Rp 1.165.000 |
19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp 1.140.000 |
20 | Kabupaten Kediri | Rp 1.135.000 |
21 | Kabupaten Nganjuk | Rp 1.131.000 |
22 | Kabupaten Sampang | Rp 1.120.000 |
23 | Kabupaten Lumajang | Rp 1.120.000 |
24 | Kabupaten Tulungagung | Rp 1.107.000 |
25 | Kabupaten Bondowoso | Rp 1.105.000 |
26 | Kabupaten Bangkalan | Rp 1.102.000 |
27 | Kabupaten Pamekasan | Rp 1.090.000 |
28 | Kabupaten Sumenep | Rp 1.090.000 |
29 | Kabupaten Situbondo | Rp 1.071.000 |
30 | Kota Madiun | Rp 1.066.000 |
31 | Kabupaten Madiun | Rp 1.045.000 |
32 | Kabupaten Ngawi | Rp 1.040.000 |
33 | Kabupaten Blitar | Rp 1.000.000 |
34 | Kota Blitar | Rp 1.000.000 |
35 | Kabupaten Ponorogo | Rp 1.000.000 |
36 | Kabupaten Trenggalek | Rp 1.000.000 |
37 | Kabupaten Pacitan | Rp 1.000.000 |
38 | Kabupaten Magetan | Rp 1.000.000 |
Kata Kunci:
hasil penetapan umk 2014 jatim,UMR Jatim 2014,UMR Jatim 2014,UMR Jawa Timur 2014,keputusan Gubernur,